Nylofor 2D/2D Super
Производитель рекомендует применять заграждения этих типов, когда безопасности уделяется особое внимание. Технология Bekasport также известна как «система остановки мяча», поэтому такие заграждения идеальны для спортивных объектов.
по запросу
Гарантия: 10 лет Срок службы: не менее 50 лет
Ограждения 2D и 2DSuper, входящие в линейку продукции Nylofor, благодаря сварной сетке и двойной горизонтальной проволоке имеют очень высокую прочность.
Диаметр прутка | ||
---|---|---|
Вид | горизонтального | вертикального |
Nylofor® 2D | 2 x 6 мм | 5 мм |
Nylofor® 2D Super | 2 x 8 мм | 6 мм |
Благодаря тому, что покрытие наносится по особой технологии, ограждения служат очень долго. Секции имеют разную высоту, предоставляется широкий ассортимент ворот и сеток. Монтаж можно проводить быстро и без лишних проблем. С одной стороны панели имеют выступающие на 30 миллиметров штыри. Панель имеет ширину 2,5 м, высота варьируется.
Ассортимент Nylofor® 2D/2D Super | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота ограждения [мм] | Размер панели Ш х В [мм] | Высота столба [мм] | Размеры квадратного столба [мм] | Кол-во закреплений на один столб | |||
Столб Bekafix® | Квадратный столб | ||||||
Для промежуточного и углового столба | Для концевого столба | Для промежуточного и концевого столба | Для углового столба | ||||
1030 (2) | 2500 x 1030 | 1500 | 60 x 60 x 1,50 | 4 | 2 | 3 | 6 |
1230 | 2500 x 1230 | 1700 | 60 x 60 x 1,50 | 4 | 2 | 4 | 8 |
1430 | 2500 x 1430 | 2000 | 60 x 60 x 1,50 | 6 | 3 | 4 | 8 |
1630 | 2500 x 1630 | 2200 | 60 x 60 x 1,50 | 6 | 3 | 5 | 10 |
1830 | 2500 x 1830 | 2400 | 60 x 60 x 1,50 | 8 | 4 | 5 | 10 |
2030 (2) | 2500 x 2030 | 2600 | 60 x 60 x 1,50 | 8 | 4 | 6 | 12 |
2430 (1) | 2500 x 2430 | 3200 | 60 x 60 x 1,50 | 8 | 4 | 7 | 14 |
Цвет
Комплект поставки
В комплект поставки входят:- панели заграждений Nylofor 2D или 2D Super;
- калитки, распашные или рельсовые ворота (Nylofor, Robusta);
- фиксаторы и столбы (Н-образные, квадратные).
г. Псков: +7 953 243-35-45